游艇产业的消费与一个国家的经济实力、人们的富裕程度、地理环境、消费观念以及相关的政策制度等有关。通观全球的游艇市场,北美洲和欧洲是当今世界最主要的两大游艇市场,二者合计占世界游艇市场份额的90%以上。在北美洲地区,美国是世界上游艇业最发达的国家,其游艇市场的销售额占世界游艇业销售额的半数以上,是世界上第一游艇消费大国。本文通过对美国游艇业发展历史简单回顾,重点分析近年来美国游艇市场发展情况。
美国游艇业发展历史
美国游艇业发展与其经济发展紧密相关,大致经历了四个发展阶段:1913年,美国游艇业发展开始起步;经过50多年发展,进入高速成长期;在20世纪70年代初到80年代末期达到繁盛时期;进入20世纪90年代初,随着世界游艇市场开始疲软,美国游艇业也出现短暂的回落,但是随后又很快进入了快速发展的时期,至今保持着世界游艇市场的霸主地位。(见表1)
表1 美国游艇业发展的四个阶段
四个阶段 | 游艇业发展现状 |
20世纪70年代以前 | 1913年,美国人均GDP超过了英国,成为世界上最发达的国家。这个时期美国的游艇经济已经初见端倪。1913年美国拥有游艇达40万艘。六七十年代美国的游艇业已经形成了集制造、销售、维修、服务、保险于一体的工业体系。1970年,美国年游艇销售收入已达34.4亿美元,拥有游艇881万艘,平均23人拥有一艘游艇。 |
70年代初到80年代末期 | 美国游艇市场空前繁荣。80年代中期美国有1300多个游艇俱乐部、4000多个游艇码头,游艇总数已超过1200万艘,约占当时世界游艇总量的2/3。1988年,美国游艇总销售收入达到了179亿美元,游艇数量超过1500万艘,平均16人拥有一艘游艇。 |
90年代初期 | 世界游艇市场开始转向疲软,美国游艇市场的下滑速度最快。1992年,美国的游艇业销售收入下滑到103亿美元。这段时期,游艇业的参与人数保持在8500万左右,大约占美国总人口的34%。 |
1993年至今 | 在经历了90年代初期短暂的低迷状态后,美国的游艇市场又进入了第二个蓬勃发展的时期。这个时期,美国游艇数量基本上维持在1700多万艘的水平,参与人数大约占总人口的1/3左右。2002年美国游艇的销售额突破了300亿美元,大约占世界游艇总份额的55%,保持着世界游艇市场的霸主地位。 |
资料来源:上海科技情报研究所分析整理
美国游艇市场地位
游艇销售额与其他类产品有一定区别,除特别说明外,一般游艇销售额包括新旧游艇、发动机、拖车、附件、安全设备 燃油等收入,以及保险、维修保养、停靠、下水、储存、俱乐部等费用合计。世界上190多个国家和地区中,真正在游艇市场占有一席之地的只有为数不多的几个国家,世界前8个主要游艇建造国家垄断着世界游艇市场80%的市场份额。
1、按国别统计,2004年游艇销售额,美国居第一,其次是意大利、法国、英国和德国等国家。2004年美国游艇销售总额达到110.2亿美元(不包括主机和配件),较2003年增长10.1%,占世界游艇市场份额51.2%;从艘数上看,美国销售游艇40.29万艘,占世界市场份额70.3%居世界第一,其次分别是澳大利亚、法国、意大利、英国和德国。
2、按照国家拥有游艇厂商规模统计,2004年全世界游艇建造厂商共有3000多家,其中美国约有1000家,约占世界1/3。此外,美国还有约1000家从事游艇销售、主机和零部件供应的厂商。
3、按照世界游艇厂商销售收入排名,2004年美国的Brunswick公司和Genmar公司是居世界前两位:Brunswick公司的游艇销售收入达22.7亿美元,占世界市场份额10.6%,它也是当年世界上游艇销售收入唯一超过10亿美元的公司;排在第二位的美国Genmar公司,游艇销售收入达9.3亿美元,占世界市场份额4.3%。而法国的Beneteau集团以7.95亿美元游艇销售收入排世界第三,意大利的Ferretti公司和Azimut公司分别排名第四和第五位,其游艇销售收入分别为7.41亿美元和6.17亿美元。
2005年美国游艇市场统计
2005年美国游艇业销售总额(包括服务)高达370亿美元,比2004年增长13%;2005年新艇销售约86.4万艘,比2004年略有下降,幅度不到1%,其中动力艇销售30.6万艘,比2004年下降约为1%。在销售的游艇类型中:喷水推进型游艇和木质艇增长速度最快,销售量6700艘和7.72万艘,分别比2004年增长20%和18%,私家艇和帆船分别销售8.02万艘和1.44万艘,比2004年增长均为1%左右。在价格上,新艇销售平均价格约为1.34万美元。此外,二手动力艇销售超过100万艘,达到91亿美元。
1、美国游艇保有量
表2 2000年~2005年各类游艇统计(百万艘)
年份 | 舷外艇 | 舷内艇 | 尾部驱动艇 | 私家艇 | 帆(船)艇 | 其他 | 合计 |
2000 | 8.29 | 1.66 | 1.71 | 1.24 | 1.64 | 2.28 | 16.82 |
2001 | 8.34 | 1.69 | 1.74 | 1.29 | 1.63 | 2.35 | 17.03 |
2002 | 8.38 | 1.71 | 1.77 | 1.35 | 1.61 | 2.51 | 17.34 |
2003 | 8.42 | 1.73 | 1.79 | 1.42 | 1.58 | 2.46 | 17.40 |
2004 | 8.48 | 1.75 | 1.82 | 1.48 | 1.58 | 2.50 | 17.61 |
2005 | 8.55 | 1.76 | 1.86 | 1.55 | 1.57 | 2.65 | 17.95 |
资料来源:National Marine Manufacturers Association(NMMA)上海科技情报所搜集整理
表3 2000年~2005年游艇保有量统计(百万艘)
年份 | 登记在册的游艇 | 未登记注册的游艇 | 合计 |
2000 | 12.78 | 4.25 | 16.82 |
2001 | 12.88 | 4.32 | 17.03 |
2002 | 12.85 | 4.51 | 17.34 |
2003 | 12.79 | 4.61 | 17.40 |
2004 | 12.78 | 4.83 | 17.61 |
2005 | 12.98 | 4.97 | 17.95 |
资料来源:National Marine Manufacturers Association(NMMA)上海科技情报所搜集整理
表4 2005年~2011年将退役游艇预测(艘)
年份 | 舷外艇 | 滑雪舷内艇 | 巡洋艇 | 尾部驱动艇 | 帆艇(船) | 总计 |
2005 | 145,000 | 870 | 1,590 | 28,000 | 21,930 | 197,390 |
2006 | 140,500 | 885 | 1,635 | 25,500 | 23,130 | 191,650 |
2007 | 118,000 | 960 | 1,538 | 27,500 | 16,020 | 164,018 |
2008 | 136,500 | 1,170 | 2,246 | 39,500 | 13,122 | 192,538 |
2009 | 158,500 | 1,350 | 3,234 | 54,000 | 12,225 | 229,309 |
2010 | 152,500 | 1,350 | 3,660 | 57,500 | 11,340 | 226,350 |
2011 | 157,000 | 1,590 | 3,810 | 60,000 | 11,160 | 233,560 |
资料来源:National Marine Manufacturers Association(NMMA)上海科技情报所搜集整理
2、美国游艇零售市场(销售总艘数、零售总额、平均每艘销售成本)
2005年新艇销售总艘数下降近1%;
花式滑雪/滑水舷内艇、尾部驱动艇、橡皮艇、私家艇、喷水艇和帆艇/船销售量均出现增加;
新摩托艇总销售额比2004年增长8%,达到147亿美元;
除充气艇外,其他各种类型游艇销售平均价格均出现上涨;
花式滑雪/滑水舷内艇销售量比2004年增长8.6%。
表 5 2001~2005年 各类游艇零售情况
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
舷外艇 | |||||
总艘数 | 217,800 | 212,000 | 207,100 | 216,600 | 213,300 |
零售额 | $2,195,859,600 | $2,280,908,000 | $2,742,825,960 | $2,867,571,600 | $3,200,861,700 |
平均每艘销售成本 | $10,144 | $11,495 | $13,244 | $13,239 | $15,006 |
舷外摩托艇 | |||||
总艘数 | 299,100 | 302,100 | 305,400 | 315,300 | 312,000 |
零售额 | $2,411,045,100 | $2,478,838,900 | $2,554,533,600 | $2,879,002,858 | $3,154,904,900 |
平均每艘销售成本 | $8,061 | $8,205 | $8,365 | $9,131 | $10,112 |
Boat Trailers(托艇) | |||||
总艘数 | 135,900 | 141,200 | 130,600 | 133,400 | 134,100 |
零售额 | $181,698,300 | $200,645,200 | $202,012,100 | $228,037,400 | $247,548,600 |
平均每艘销售成本 | $1,337 | $1,421 | $1,547 | $1,709 | $1,846 |
花式滑雪/滑水舷内艇 | |||||
总艘数 | 11,100 | 10,500 | 11,100 | 11,600 | 12,600 |
零售额 | $352,569,300 | $398,811,000 | $403,285,200 | $435,377,200 | $507,742,200 |
平均每艘销售成本 | $31,763 | $37,982 | $36,332 | $37,533 | $40,297 |
巡洋舷内艇 | |||||
总艘数 | 10,800 | 11,800 | 8,100 | 8,600 | 7,800 |
零售额 | $3,758,475,600 | $4,336,559,000 | $3,019,923,000 | $3,334,830,600 | $3,118,557,000 |
平均每艘销售成本 | $348,007 | $367,505 | $372,830 | $387,771 | $399,815 |
尾部驱动艇 | |||||
总艘数 | 72,000 | 69,300 | 69,200 | 71,100 | 72,300 |
零售额 | $2,217,723,000 | $2,192,231,300 | $2,221,115,600 | $2,368,085,700 | $2,573,331,420 |
平均每艘销售成本 | $30,802 | $31,634 | $32,097 | $33,306 | $35,592 |
木质艇 | |||||
总艘数 | 105,800 | 100,000 | 86,700 | 93,900 | 77,200 |
零售额 | $57,449,400 | $56,900,000 | $49,679,100 | $56,809,500 | $48,404,400 |
平均每艘销售成本 | $543 | $569 | $573 | $605 | $627 |
橡皮艇 | |||||
总艘数 | 357,100 | 340,300 | 324,000 | 337,300 | 349,400 |
零售额 | $176,764,500 | $157,558,900 | $150,984,000 | $159,542,900 | $167,013,200 |
平均每艘销售成本 | $495 | $463 | $466 | $473 | $478 |
充气艇 | |||||
总艘数 | N/A | N/A | 30,500 | 31,600 | 30,100 |
零售额 | N/A | N/A | $67,435,500 | $64,677,300 | $57,551,200 |
平均每艘销售成本 | N/A | N/A | $2,211 | $2,047 | $1,912 |
私家艇 | |||||
总艘数 | 80,900 | 79,300 | 80,600 | 79,500 | 80,200 |
零售额 | $641,456,100 | $697,681,400 | $716,501,800 | $733,454,700 | $761,531,000 |
平均每艘销售成本 | $7,929 | $8,798 | $8,890 | $9,226 | $9,495 |
喷水艇 | |||||
总艘数 | 6,200 | 5,100 | 5,600 | 5,600 | 6,700 |
零售额 | $118,692,800 | $107,997,600 | $115,268,200 | $130,368,000 | $168,223,600 |
平均每艘销售成本 | $19,144 | $21,176 | $20,584 | $23,280 | $25,108 |
家庭型游艇 | |||||
总艘数 | N/A | N/A | N/A | 550 | 450 |
零售额 | N/A | N/A | N/A | N/A | $324,094,500 |
平均每艘销售成本 | N/A | N/A | N/A | N/A | $720,210 |
帆船/艇 | |||||
总艘数 | 18,600 | 15,800 | 15,000 | 14,300 | 14,400 |
零售额 | $638,640,300 | $567,782,400 | $539,744,700 | $603,381,900 | $646,928,417 |
平均每艘销售成本 | $34,336 | $35,936 | $35,983 | $42,195 | $44,926 |
资料来源:National Marine Manufacturers Association(NMMA)上海科技情报所搜集整理

